Nerez gastro nábytek - nerezové pracovní desky výroba dle Vaších požadavků.Jediným používaným materiálem při výrobě gastro vybavení je nerez ocel 17.241, tzv. potravinářská ocel, která nám umožňuje uspokojovat i nejnáročnější zákazník.
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Šířka (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Délka (mm) | 600 | 700 | 800 |
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| Příplatek za provedení atypických pracovních desek | ||
|---|---|---|
| Tvar úpravy | Popis | Příplatek |
![]() |
pracovní deska s jednou šikmou boční stranou | 790 |
![]() |
pracovní deska s odstraněným jedním rohem šikmou hranou | 1105 |
![]() |
pracovní deska s odstraněným jedním rohem pravoúhlým výřezem | 1360 |
![]() |
pracovní deska s výřezem na hraně | 1580 |
![]() |
pracovní deska s oblým výřezem na hraně | 1690 |
![]() |
pracovní deska s čtvercovým nebo obdélníkovým výřezem | 915 |
![]() |
pracovní deska s kruhovým výřezem | 1100 |
| Nabídka a příplatek vevařovaných lisovaných dřezů | |||
|---|---|---|---|
| Dřez | Příplatek | Dřez | Příplatek |
| 250x250x160 | -1444 | 600x450x300 | +1882 |
| 235x330x180 | -1143 | 600x500x300 | +2076 |
| 250x250x200 | -1404 | 700x500x375 | +6022 |
| 300x340x200 | -680 | 800x500x375 | +6782 |
| 330x330x200 | -564 | 860x500x375 | +7546 |
| 290x400x200 | -654 | 1060x500x375 | +8646 |
| 340x400x200 | -156 | 1160x500x375 | +9266 |
| 400x400x200 | -56 | 1360x500x375 | +11066 |
| 340x400x250 | -228 | 700x600x450 | +7622 |
| 450x450x250 | +556 | 800x600x450 | +8382 |
| 400x500x250 | +604 | 860x600x450 | +8929 |
| 500x500x250 | +1072 | 1060x600x450 | +9609 |
| 340x400x300 | +100 | 1160x600x450 | +11006 |
| 400x400x300 | +192 | 1360x600x450 | +12449 |
| 450x450x300 | +716 | GN 2/3 | -927 |
| 300x500x300 | +456 | GN 1/2 | -1380 |
| 400x500x300 | +732 | GN 1/3 | -1781 |
| 500x500x300 | +1312 | ||